Home / Prodotti / Lame circolari industriali HW / Lame HW per macchine sezionatrici industriali / Lame HW per sezionatrice automatica con dente trapezio/piano
Lame HW per sezionatrice automatica con dente trapezio/piano
Applicazione e materiale lavorato:
Per taglio di pannelli impiallacciati e laminati su due lati, truciolai e laminati, MDF, truciolari a pacco e pannelli con rivestimento plastico. Ottima finitura e lunga durata di taglio.
Macchina:
Sezionatrici automatiche per pannelli con gruppo incisore e barra di pressione.
Informazioni tecniche:
Dente piatto trapezoidale (FZ/TR-TCG-TP) Tutti i modelli sono dotati di un sistema speciale di extra silenziatura, denominato BLACK-SILENT (SIL). Con questo sistema di tagli di dimensione non troppo grande e particolare forma sono stati studiati per lame da sezionatura, dove la robustezza del corpo sottoposto a grandi sforzi non deve essere compromessa. Con questa soluzione assorbiamo il rumore e le vibrazioni e rendiamo unica la qualità di taglio e la durata della lama da sezionatura industriale. La speciale resina BLACK SILENT è resistente agli ultrasuoni e alle temperature elevate, quindi anche dopo numerose riaffilature l’efficienza del trattamento è garantita.
Qualità denti HW:
KCr05 (K01-C4)
Ø D (mm) | B (mm) | b (mm) | Z + R | PH / KW | Ø d (mm) | α | Dente | SIL | Codice | Dispo | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 4,4 | 2,2 | 60 | PH2 | 30 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3004430F60T | - | €0,00Richiedi |
300 | 4,4 | 2,2 | 60 | SELCO | 65 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3004465F60T/A | - | €0,00Richiedi |
300 | 4,4 | 2,2 | 60 | PH5 | 75 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3004475F60T | - | €0,00Richiedi |
300 | 4,4 | 2,2 | 60 | GABBIANI | 80 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3004480F60T | - | €0,00Richiedi |
300 | 4,4 | 2,2 | 72 | PH2 | 30 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3004430F72T | - | €0,00Richiedi |
300 | 4,4 | 2,2 | 72 | SELCO | 65 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3004465F72T/A | - | €0,00Richiedi |
300 | 4,4 | 2,2 | 72 | GABBIANI | 80 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3004480F72T | - | €0,00Richiedi |
320 | 4,4 | 2,2 | 60 | PH2 | 30 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3204430F60T | - | €0,00Richiedi |
320 | 4,4 | 2,2 | 60 | GIBEN | 50 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3204450F60T | - | €0,00Richiedi |
320 | 4,4 | 2,2 | 60 | SELCO | 65 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3204465F60T/A | - | €0,00Richiedi |
320 | 4,4 | 2,2 | 60 | PH4 | 80 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3204480F60T | - | €0,00Richiedi |
320 | 4,4 | 2,2 | 72 | PH2 | 30 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3204430F72T | - | €0,00Richiedi |
320 | 4,4 | 2,2 | 72 | GIBEN | 50 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3204450F72T | - | €0,00Richiedi |
320 | 4,4 | 2,2 | 72 | SELCO | 65 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3204465F72T/A | - | €0,00Richiedi |
320 | 4,4 | 2,2 | 72 | GIBEN/MACMAZZA | 75 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3204475F72T | - | €0,00Richiedi |
320 | 4,6 | 2,2 | 60 | SELCO | 65 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3204665F60T/A | - | €0,00Richiedi |
330 | 4,4 | 2,2 | 60 | GIBEN | 50 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3304450F60T | - | €0,00Richiedi |
340 | 4,4 | 2,2 | 72 | PH4 | 80 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3404480F72T | - | €0,00Richiedi |
350 | 4 | 2,8 | 72 | GIBEN | 75+2 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3504075F72T | - | €0,00Richiedi |
350 | 4,3 | 2,2 | 72 | PH2 | 30 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS35042530F72T | - | €0,00Richiedi |
350 | 4,4 | 2,2 | 44 | PH2 | 30 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3504430F54T | - | €0,00Richiedi |
350 | 4,4 | 2,2 | 44 | PH5 | 75 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3504475F54T | - | €0,00Richiedi |
350 | 4,4 | 2,2 | 44 | PH4 | 80 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3504480F54T | - | €0,00Richiedi |
350 | 4,4 | 2,2 | 72 | PH2 | 30 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3504430F72T | - | €0,00Richiedi |
350 | 4,4 | 2,2 | 72 | GIBEN | 50 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3504450F72T | - | €0,00Richiedi |
350 | 4,4 | 2,2 | 72 | HOLZMA | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3504460F72T | - | €0,00Richiedi |
350 | 4,4 | 2,2 | 72 | SELCO | 65 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3504465F72T/A | - | €0,00Richiedi |
350 | 4,4 | 2,2 | 72 | PH5 | 75 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3504475F72T | - | €0,00Richiedi |
350 | 4,4 | 2,2 | 72 | PH4 | 80 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3504480F72T | - | €0,00Richiedi |
350 | 4,6 | 2,2 | 72 | PH4 | 80 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3504680F72T | - | €0,00Richiedi |
30+2 | 4,4 | 2,2 | 72 | PH2 | 30 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3554430F72T | - | €0,00Richiedi |
30+2 | 4,4 | 2,2 | 72 | SELCO | 65 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3554465F72T/A | - | €0,00Richiedi |
30+2 | 4,4 | 2,2 | 72 | PH5 | 75 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3554475F72T | - | €0,00Richiedi |
30+2 | 4,4 | 2,2 | 72 | PH4 | 80 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3554480F72T | - | €0,00Richiedi |
360 | 4,4 | 2,2 | 72 | PH3 SCHELLING | 30 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3604430F72T/A | - | €0,00Richiedi |
360 | 4,4 | 2,2 | 72 | GIBEN | 50 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3604450F72T | - | €0,00Richiedi |
360 | 4,6 | 2,2 | 72 | SELCO | 65 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3604665F72T/A | - | €0,00Richiedi |
370 | 4,4 | 2,2 | 72 | SCHELLING | 30 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3704430F72T | - | €0,00Richiedi |
380 | 4,4 | 2,2 | 72 | PH2 | 30 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3804430F72T | - | €0,00Richiedi |
380 | 4,4 | 2,2 | 72 | GIBEN | 50 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3804450F72T | - | €0,00Richiedi |
380 | 4,4 | 2,2 | 72 | HOLZMA | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3804460F72T | - | €0,00Richiedi |
380 | 4,4 | 2,2 | 72 | SELCO | 630 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3804465F72T/A | - | €0,00Richiedi |
380 | 4,4 | 2,2 | 72 | PH5 | 75 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3804475F72T | - | €0,00Richiedi |
380 | 4,4 | 2,2 | 72 | PH4 | 80 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3804480F72T | - | €0,00Richiedi |
380 | 4,8 | 3,5 | 72 | HOLZMA | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3804860F72T | - | €0,00Richiedi |
380 | 4,8 | 3,5 | 84 | HOLZMA | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS3804860F84T | - | €0,00Richiedi |
400 | 4,3 | 2,2 | 72 | 2/10/60 | 30 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS40042530F72T | - | €0,00Richiedi |
400 | 4,4 | 2,2 | 60 | 2/10/60 | 30 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4004430F60T | - | €0,00Richiedi |
400 | 4,4 | 2,2 | 60 | GIBEN / HOMAG | 75 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4004475F60T | - | €0,00Richiedi |
400 | 4,4 | 2,2 | 60 | PH4 | 80 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4004480F60T | - | €0,00Richiedi |
400 | 4,4 | 2,2 | 72 | 2/10/60 | 30 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4004430F72T | - | €0,00Richiedi |
400 | 4,4 | 2,2 | 72 | ANTHON | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4004460F72T/B | - | €0,00Richiedi |
400 | 4,4 | 2,2 | 72 | SELCO | 65 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4004465F72T/A | - | €0,00Richiedi |
400 | 4,4 | 2,2 | 72 | GIBEN / HOMAG | 75 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4004475F72T | - | €0,00Richiedi |
400 | 4,4 | 2,2 | 72 | PH4 | 80 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4004480F72T | - | €0,00Richiedi |
400 | 4,6 | 2,2 | 72 | PH4 | 80 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4004680F72T | - | €0,00Richiedi |
400 | 4,8 | 3,5 | 72 | HOLZMA | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4004860F72T | - | €0,00Richiedi |
420 | 4,4 | 2,2 | 72 | PH4 | 80 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4204480F72T | - | €0,00Richiedi |
420 | 4,8 | 3,5 | 72 | HOLZMA | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4204860F72T | - | €0,00Richiedi |
430 | 4,4 | 2,2 | 72 | 2/10/60 | 30 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4304430F72T | - | €0,00Richiedi |
430 | 4,4 | 2,2 | 72 | ANTHON | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4304460F72T/B | - | €0,00Richiedi |
430 | 4,4 | 2,2 | 72 | SELCO | 65 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4304465F72T/A | - | €0,00Richiedi |
430 | 4,4 | 2,2 | 72 | GIBEN | 75 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4304475F72T | - | €0,00Richiedi |
430 | 4,4 | 2,2 | 72 | PH4 | 80 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4304480F72T | - | €0,00Richiedi |
430 | 4,4 | 2,2 | 96 | GIBEN | 75 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4304475F96T | - | €0,00Richiedi |
430 | 4,6 | 2,2 | 72 | PH4 | 80 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4304680F72T | - | €0,00Richiedi |
430 | 4,8 | 3,5 | 72 | SELCO | 35 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4304870F72T/A | - | €0,00Richiedi |
450 | 4,4 | 2,2 | 72 | PH3 SCHELLING | 30 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4504430F72T | - | €0,00Richiedi |
450 | 4,4 | 2,2 | 72 | ANTHON / HOLZMA | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4504460F72T | - | €0,00Richiedi |
450 | 4,4 | 2,2 | 72 | MACMAZZA | 75 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4504475F72T | - | €0,00Richiedi |
450 | 4,4 | 2,2 | 72 | PH4 | 80 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4504480F72T | - | €0,00Richiedi |
450 | 4,6 | 2,2 | 72 | PH4 | 80 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4504680F72T | - | €0,00Richiedi |
450 | 4,8 | 3,5 | 72 | HOLZMA | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4504860F72T | - | €0,00Richiedi |
450 | 4,8 | 3,5 | 72 | PH4 | 80 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4504880F72T | - | €0,00Richiedi |
460 | 4,4 | 2,2 | 72 | PH3 SCHELLING | 30 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4604430F72T | - | €0,00Richiedi |
470 | 4,4 | 2,2 | 72 | SELCO | 35 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4704470F72T | - | €0,00Richiedi |
470 | 4,4 | 2,2 | 72 | GIBEN | 75 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4704475F72T | - | €0,00Richiedi |
470 | 4,4 | 2,2 | 96 | GIBEN | 75 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4704475F96T | - | €0,00Richiedi |
480 | 4,4 | 2,2 | 72 | PH3 SCHELLING | 30 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4804430F72T | - | €0,00Richiedi |
480 | 4,8 | 3,5 | 72 | HOLZMA | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4804860F72T | - | €0,00Richiedi |
480 | 4,8 | 3,5 | 72 | SELCO | 80 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4804880F72T/A | - | €0,00Richiedi |
480 | 5,2 | 3,5 | 72 | SELCO | 80 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS4805280F72T/A | - | €0,00Richiedi |
500 | 4,6 | 2,2 | 72 | PH3 SCHELLING | 30 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS5004630F72T | - | €0,00Richiedi |
500 | 4,8 | 3,5 | 60 | HOLZMA | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS5004860F60T | - | €0,00Richiedi |
500 | 4,8 | 3,5 | 72 | HOLZMA | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS5004860F72T | - | €0,00Richiedi |
520 | 4,8 | 3,5 | 60 | HOLZMA | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS5204860F60T | - | €0,00Richiedi |
520 | 4,8 | 3,5 | 72 | PH3 SCHELLING | 30 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS5204830F72T | - | €0,00Richiedi |
520 | 4,8 | 3,5 | 72 | SELCO | 35 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS5204870F72T | - | €0,00Richiedi |
530 | 5 | 3,5 | 60 | PH3 SCHELLING | 30 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS5305030F60T | - | €0,00Richiedi |
530 | 5,8 | 4 | 60 | ANTHON | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS5305860F60T/B | - | €0,00Richiedi |
540 | 4,8 | 3,5 | 84 | HOLZMA | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS5404860F84T | - | €0,00Richiedi |
540 | 5,8 | 4 | 60 | HOLZMA | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS5405860F60T | - | €0,00Richiedi |
550 | 5,2 | 3,5 | 60 | SCHELLING | 40 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS5505240F60T | - | €0,00Richiedi |
550 | 5,2 | 3,5 | 72 | GIBEN | 100 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS5505210072T | - | €0,00Richiedi |
50+3 | 5,2 | 3,5 | 72 | GIBEN | 100 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS5655210072T | - | €0,00Richiedi |
570 | 4,8 | 3,5 | 60 | HOLZMA | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS5704860F60T | - | €0,00Richiedi |
570 | 5,8 | 4 | 96 | HOLZMA | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS5705860F96T | - | €0,00Richiedi |
600 | 5,8 | 4 | 60 | HOLZMA | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS6005860F60T | - | €0,00Richiedi |
600 | 5,8 | 4 | 72 | HOLZMA | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS6005860F72T | - | €0,00Richiedi |
620 | 3,5 | 4 | 60 | SCHELLING | 40 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS6206240F60T | - | €0,00Richiedi |
650 | 3,5 | 4 | 60 | SCHELLING | 40 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS6506240F60T | - | €0,00Richiedi |
650 | 3,5 | 4 | 72 | SCHELLING | 40 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS6506240F72T | - | €0,00Richiedi |
670 | 5,8 | 4 | 60 | HOLZMA | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS6705860F60T | - | €0,00Richiedi |
670 | 5,8 | 4 | 72 | HOLZMA | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS6705860F72T | - | €0,00Richiedi |
680 | 3,5 | 4 | 60 | SCHELLING | 40 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS6806240F60T | - | €0,00Richiedi |
720 | 3,5 | 4,4 | 60 | SCHELLING | 40 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS7206240F60T | - | €0,00Richiedi |
730 | 3,5 | 4,4 | 60 | HOLZMA | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS7306260F60T | - | €0,00Richiedi |
730 | 3,5 | 4,4 | 72 | HOLZMA | 60 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS7306260F72T | - | €0,00Richiedi |
730 | 3,5 | 4,4 | 60 | ANTHON | 80 | 16° | TP/FZ-TR | Black Sil | LS7306280F60T/B | - | €0,00Richiedi |
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione.
Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati.
Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare.
Impostazioni privacy
Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito.
Visualizza la Cookie Policy
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Ireland Limited. Questo servizio serve ad integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Luogo del trattamento: Irlanda - Privacy Policy
Google Fonts è un servizio per visualizzare gli stili dei caratteri di scrittura gestito da Google Ireland Limited e serve ad integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Luogo del trattamento: Irlanda - Privacy Policy
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland Limited (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti per tracciare ed esaminare l’uso di questa Applicazione, compilare report sulle sue attività e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google può utilizzare i tuoi Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli stati membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti.
Dati Personali raccolti: Dati di utilizzo; Strumento di Tracciamento.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out.