Home / Prodotti / Lame circolari industriali HW / Incisori HW / Incisori HW per squadratrici e bordatrici
Incisori HW per squadratrici e bordatrici
Applicazione e materiale lavorato:
Taglio di pannelli impiallacciati e laminati su due lati, pannelli con rivestimento plastico o resina termoindurente, MDF e truciolare. Per tagli di rifilatura a basso rumore
Macchina:
Squadratrici e bordatrici. Bordatrici mono e bifacciali e tenonatrici doppie.
Informazioni tecniche:
Dente alternato (WZ-ALT-ATB) o affilatura inclinata (ES DX ed ES SX). Geometrie e passo dei denti studiati per una qualità di taglio ottimale.
Bordo impiallacciato e in plastica:
Spessore bordo ≥ 2,0 mm – lama trasversale ES pos.
Spessore bordo < 2,0 mm – lama trasversale ES neg.
Bordo in legno massello e applicazione multiuso:
Spessore bordo ≥ 2,0 mm – lama trasversale WZ pos.
Spessore bordo < 2,0 mm – lama trasversale WZ neg.”
Qualità denti HW:
KCr05 (K01-C4)
Ø D (mm) | B (mm) | b (mm) | Z + R | Ø d (mm) | α | Dente | PH / KW | Codice | Dispo | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3,6 | 2,5 | 20/15° | 30 | 10° | ATB/WZ | - | LE90363020D | - | |
90 | 3,6 | 2,5 | 20/15° | 30 | 10° | ATB/WZ | - | LE90363020S | - | |
100 | 2,6 | 1,6 | 30 NEG | 32 | 10° | ATB/WZ | HOMAG | LE100263230D/A | - | |
100 | 2,6 | 1,6 | 30 NEG | 32 | 10° | ATB/WZ | HOMAG | LE100263230S/A | - | |
100 | 3,2 | 2,2 | 20 | 20 | 10° | ATB/WZ | - | LE100322020D | - | |
100 | 3,2 | 2,2 | 20 | 20 | 10° | ATB/WZ | - | LE100322020S | - | |
100 | 3,2 | 2,2 | 20 | 32 | 10° | ATB/WZ | - | LE100323220D | - | |
100 | 3,2 | 2,2 | 20 | 32 | 10° | ATB/WZ | - | LE100323220S | - | |
100 | 3,2 | 2,2 | 20+20 | 32 | 10° | ATB/WZ | - | LE10092323220D | - | |
100 | 3,2 | 2,2 | 20+20 | 32 | 10° | ATB/WZ | - | LE10092323220S | - | |
115 | 2,6 | 1,8 | 24 | 30 | 10° | ATB/WZ | - | LE115263024 | - | |
115 | 2,6 | 1,8 | 24 | 30 | 10° | ATB/WZ | - | LE115263024D | - | |
115 | 2,6 | 1,8 | 24 | 30 | 10° | ATB/WZ | - | LE115263024S | - | |
120 | 3,2 | 2,2 | 30 | 20 | 10° | ATB/WZ | - | LE120322030D | - | |
120 | 3,2 | 2,2 | 30 | 20 | 10° | ATB/WZ | - | LE120322030S | - | |
125 | 3,2 | 2,2 | 30 | 20 | 10° | ATB/WZ | - | LE125322030D | - | |
125 | 3,2 | 2,2 | 30 | 20 | 10° | ATB/WZ | - | LE125322030S | - | |
125 | 3,2 | 2,2 | 24 | 20 | 10° | ATB/WZ | - | LE125322040S | - | |
125 | 3,2 | 2,2 | 24 | 20 | 10° | ATB/WZ | - | LE125322040D | - | |
125 | 3,2 | 2,2 | 24 | 30 | 10° | ATB/WZ | - | LE125323040D | - | |
125 | 3,2 | 2,2 | 24 | 30 | 10° | ATB/WZ | - | LE125323040S | - | |
150 | 3,2 | 2,2 | 36 | 20 | 10° | ATB/WZ | - | LE150322036D | - | |
150 | 3,2 | 2,2 | 36 | 20 | 10° | ATB/WZ | - | LE150322036S | - | |
150 | 3,2 | 2,2 | 24 | 30 | 10° | ATB/WZ | - | LE150323024D | - | |
150 | 3,2 | 2,2 | 24 | 30 | 10° | ATB/WZ | - | LE150323024S | - | |
150 | 3,2 | 2,2 | 36 | 30 | 10° | ATB/WZ | - | LE150323036S | - | |
150 | 3,2 | 2,2 | 36 | 30 | 10° | ATB/WZ | - | LE150323036D | - | |
150 | 3,2 | 2,2 | 48 | 30 | 10° | ATB/WZ | - | LE150323048D | - | |
150 | 3,2 | 2,2 | 48 | 30 | 10° | ATB/WZ | - | LE150323048S | - | |
150 | 3,2 | 2,2 | 36 | 55 | 10° | ATB/WZ | - | LE150325536D | - | |
150 | 3,2 | 2,2 | 36 | 55 | 10° | ATB/WZ | - | LE150325536S | - | |
150 | 3,2 | 2,2 | 48 | 55 | 10° | ATB/WZ | - | LE150325548D | - | |
150 | 3,2 | 2,2 | 48 | 55 | 10° | ATB/WZ | - | LE150325548S | - | |
150 | 3,2 | 2,2 | 36 | 60 | 10° | ATB/WZ | - | LE150326036D | - | |
150 | 3,2 | 2,2 | 36 | 60 | 10° | ATB/WZ | - | LE150326036S | - | |
150 | 3,2 | 2,2 | 48 | 60 | 10° | ATB/WZ | - | LE150326048S | - | |
150 | 3,2 | 2,2 | 48 | 60 | 10° | ATB/WZ | - | LE150326048D | - | |
150 | 3,2 | 2,2 | 48 | 35+4 | 10° | ATB/WZ | STEFANI | LE1503235F48D | - | |
150 | 3,2 | 2,2 | 48 | 35+4 | 10° | ATB/WZ | STEFANI | LE1503235F48S | - | |
170 | 3,2 | 2,2 | 24 | 20 | 10° | ATB/WZ | - | LE170322040D | - | |
170 | 3,2 | 2,2 | 24 | 20 | 10° | ATB/WZ | - | LE170322040S | - | |
170 | 3,2 | 2,2 | 24 | 30 | 10° | ATB/WZ | - | LE170323040D | - | |
170 | 3,2 | 2,2 | 24 | 30 | 10° | ATB/WZ | - | LE170323040S | - | |
180 | 3,2 | 2,2 | 36 | 30 | 10° | ATB/WZ | - | LE180323036D | - | |
180 | 3,2 | 2,2 | 36 | 30 | 10° | ATB/WZ | - | LE180323036S | - | |
180 | 3,2 | 2,2 | 48 | 30 | 10° | ATB/WZ | - | LE180323056S | - | |
180 | 3,2 | 2,2 | 48 | 30 | 10° | ATB/WZ | - | LE180323056D | - | |
180 | 3,2 | 2,2 | 36 | 40 | 10° | ATB/WZ | - | LE180324036D | - | |
180 | 3,2 | 2,2 | 36 | 40 | 10° | ATB/WZ | - | LE180324036S | - | |
180 | 3,2 | 2,2 | 48 | 40 | 10° | ATB/WZ | - | LE180324056D | - | |
180 | 3,2 | 2,2 | 48 | 40 | 10° | ATB/WZ | - | LE180324056S | - | |
180 | 3,2 | 2,2 | 36 | 55 | 10° | ATB/WZ | - | LE180325536D | - | |
180 | 3,2 | 2,2 | 36 | 55 | 10° | ATB/WZ | - | LE180325536S | - | |
180 | 3,2 | 2,2 | 36 | 60 | 10° | ATB/WZ | - | LE180326036D | - | |
180 | 3,2 | 2,2 | 36 | 60 | 10° | ATB/WZ | - | LE180326036S | - | |
180 | 3,2 | 2,2 | 42 | 420 | 10° | ATB/WZ | LEUCO | LE1803250F42D | - | |
180 | 3,2 | 2,2 | 42 | 420 | 10° | ATB/WZ | LEUCO | LE1803250F42S | - | |
180 | 3,2 | 2,2 | 44 | 420 | 10° | ATB/WZ | LEUCO | LE1803250F54D | - | |
180 | 3,2 | 2,2 | 44 | 420 | 10° | ATB/WZ | LEUCO | LE1803250F54S | - | |
180 | 3,2 | 2,2 | 48 | 65+6 | 10° | ATB/WZ | LEUCO | LE1803265F48D | - | |
180 | 3,2 | 2,2 | 48 | 65+6 | 10° | ATB/WZ | LEUCO | LE1803265F48S | - | |
200 | 3,2 | 2,2 | 48 | 30 | 10° | ATB/WZ | - | LE200323048D | - | |
200 | 3,2 | 2,2 | 48 | 30 | 10° | ATB/WZ | - | LE200323048S | - | |
200 | 3,2 | 2,2 | 48 | 40 | 10° | ATB/WZ | - | LE200324048D | - | |
200 | 3,2 | 2,2 | 48 | 40 | 10° | ATB/WZ | - | LE200324048S | - | |
200 | 3,2 | 2,2 | 48 | 55 | 10° | ATB/WZ | - | LE200325548D | - | |
200 | 3,2 | 2,2 | 48 | 55 | 10° | ATB/WZ | - | LE200325548S | - | |
200 | 3,2 | 2,2 | 48 | 60 | 10° | ATB/WZ | - | LE200326048D | - | |
200 | 3,2 | 2,2 | 48 | 60 | 10° | ATB/WZ | - | LE200326048S | - | |
200 | 3,2 | 2,2 | 48 | 35 | 10° | ATB/WZ | - | LE200327048D | - | |
200 | 3,2 | 2,2 | 48 | 35 | 10° | ATB/WZ | - | LE200327048S | - | |
200 | 3,2 | 2,2 | 60 | 35 | 10° | ATB/WZ | - | LE200327064D | - | |
200 | 3,2 | 2,2 | 60 | 35 | 10° | ATB/WZ | - | LE200327064S | - | |
200 | 3,2 | 2,2 | 48 | 80 | 10° | ATB/WZ | - | LE200328048S | - | |
200 | 3,2 | 2,2 | 48 | 80 | 10° | ATB/WZ | - | LE200328048D | - |
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione.
Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati.
Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare.
Impostazioni privacy
Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito.
Visualizza la Cookie Policy
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Ireland Limited. Questo servizio serve ad integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Luogo del trattamento: Irlanda - Privacy Policy
Google Fonts è un servizio per visualizzare gli stili dei caratteri di scrittura gestito da Google Ireland Limited e serve ad integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Luogo del trattamento: Irlanda - Privacy Policy
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland Limited (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti per tracciare ed esaminare l’uso di questa Applicazione, compilare report sulle sue attività e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google può utilizzare i tuoi Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli stati membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti.
Dati Personali raccolti: Dati di utilizzo; Strumento di Tracciamento.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out.